资源名称 | 资源类型 | 学科 | 更多资源信息 |
万方数字资源 | 期刊/学位/会议论文 | 综合 | 介绍 |
维普中文期刊服务平台 | 期刊 | 综合 | 介绍 |
CNKI中国知网学术平台 | 期刊/学位/会议论文 | 综合 | 介绍 |
大雅相似度分析系统 | 其他 | 综合 | 介绍 |
数学文化 | 期刊 | 数学 | 介绍 |
CSMAR数据库 | 事实库 | 经济/管理 | 介绍 |
“双语智读”学术电子图书文库 | 电子图书 | 综合 | 介绍 |
台湾电子书数据库 | 电子图书 | 综合 | 介绍 |
创业数字图书馆 | 其他 | 综合 | 介绍 |
“悦读” 数据库 | 电子图书 | 综合 | 介绍 |
“悦学”数据库 | 多媒体 | 综合 | 介绍 |
可知电子书平台 | 电子图书 | 综合 | 介绍 |
源素通数据库 | 多媒体 | 综合 | 介绍 |
畅想之星电子书
主站(消耗校外流量)
本地镜像(不耗费流量) |
电子图书 | 综合 | 介绍 |
新时代中国特色社会主义思想知识服务平台 | 多媒体 | 人文社科 | 介绍 |
橙艺艺术在线 | 多媒体/电子图书 | 艺术 | 介绍 |
全球大学生创新创业与就业升学视频资源平台 | 多媒体、其他 | 综合 | 介绍 |
京东阅读电子书阅读室 | 电子图书 | 综合 | 介绍 |
新东方掌学APP | 考试学习库 | 语言 | 介绍 |
新东方在线微课堂学习平台 | 考试学习库 | 语言 | 介绍 |
超星期刊 | 期刊 | 综合 | 介绍 |
百度文库高校版 |
其他 | 综合 | 介绍 |
国家哲学社会科学学术期刊数据库 | 期刊 | 人文社科 | 介绍 |
软件通 | 多媒体 | 综合 | 介绍
|
“读览天下”阅读平台 | 期刊 | 人文社科 | 介绍 |
中国引文数据库 | 检索工具 | 综合 | 介绍 |
中国光学期刊网数据库 | 期刊 | 物理/光学 | 介绍 |
汉斯开源中文期刊 | 期刊 | 综合 | 介绍 |
北大法宝数据库 旧版 新版 | 期刊/其他 | 法律 | 介绍 |
EPS全球统计数据/分析平台
| 事实数据库 | 经济/管理 | 介绍
|
超星电子图书数据 | 电子图书 | 综合 | 介绍 |
中国通信标准化协会 | 标准 | 通信 | 介绍 |
中国工具书网络出版总库镜像 | 事实数据库 | 综合 | 介绍 |
国务院发展研究中心信息网(国研网) | 事实数据库 | 经济/管理/教育 | 介绍 |
Infobank高校财经数据库 | 事实数据库 | 经济/管理 | 介绍 |
通信产业竞争情报监测报告 | 事实数据库 | 通信 | 介绍 |
全球产品样本数据库 | 事实数据库 | 综合 | 介绍 |
新东方多媒体学习库(消耗校外流量) | 多媒体 | 语言 | 介绍 |
“知识视界”视频图书馆
主站(消耗校外流量)
本地镜像(不耗费流量) | 多媒体 | 综合 | 介绍 |
超星名师讲坛
主站(消耗校外流量)
本地镜像(不耗费流量) |
多媒体 | 综合 | 介绍 |
KUKE库客数字音乐图书馆(消耗校外流量) | 多媒体 | 艺术 | 介绍 |
爱迪科森网上报告厅
主站(消耗校外流量)
本地镜像(不耗费流量) |
多媒体 | 综合 | 介绍 |
传奇视频数据库(消耗校外流量) | 多媒体 | 综合 | 介绍 |
VERS维普考试资源系统
主站(消耗校外流量) 本地镜像(不耗费流量) |
考试学习库 | 综合 | 介绍 |
“书香北京邮电大学” ——中文在线互联网数字图书馆
| 电子图书 | 综合 | 介绍
|
口语伙伴 |
考试学习库 | 语言 | 介绍 |
中科UMajor大学专业课学习数据库
主站(消耗校外流量)
本地镜像(不消耗流量) |
考试学习库 | 综合 | 介绍 |
中科VIPExam考试学习资源数据库
主站(消耗校外流量)
本地镜像(不消耗流量) |
考试学习库 | 综合 | 介绍 |
高教网考研互动精品课程(消耗校外流量) |
考试学习库 | 综合 | 介绍 |
中科IBCET大学英语四六级网考学习数据库(消耗校外流量) |
考试学习库 | 综合 | 介绍 |
CSSCI中文社会科学引文索引 | 检索工具 | 社科综合 | 介绍 |
中国科学引文数据库(CSCD) | 检索工具 | 综合 | 介绍 |
就业数字图书馆 | 其他 | 综合 | 介绍 |
NoteExpress文献管理软件 | 其他 | 综合 | 介绍 |
e线图情 | 其他 | 图书馆、情报与档案管理 | 介绍 |
中国科技论文在线 | 其他 | 综合 | 介绍 |
句酷批改网 | 考试学习库 | 语言 | 介绍 |